2024/11/02
學術活動
【2024台灣材料科學微結構影像美學競賽】得獎作品公告
頒獎日期及地點:
113年11月15日於中國材料科學學會113年年會(中興大學)
««« 獲獎團隊須參加 11月15日 13:40-14:50 大會頒獎活動 »»»
———————————————————
學生組:掃描式電子顯微鏡(SEM)影像
編號 | 第一作者 | 作品名稱 | 指導老師 | 獎項 |
0168 | 宋佳芸 | 微觀花園 | 朱英豪 | 金質獎 |
0018 | 呂晉緯 | Chocobalt Bar | 呂明諺 | 銀質獎 |
0026 | 史曉婕 | 鈷影 ∙ 睡蓮 | 方昭訓 | 銅質獎 |
0097 | 羅韶奇 | 鈉些鹽寒冬中的原位蕨醒 | 賴志煌 | 佳作 |
0171 | 劉謦豪 | 瓜熟蒂落,碳影浮動 | 徐文光 | 佳作 |
0071 | 江子安 | 洞鑒古今 | 李嘉甄 | 佳作 |
0049 | 岩子晅 | 一沙一世界,一花一天堂 | 林招松 | 佳作 |
———————————————————
學生組:穿透式電子顯微鏡(TEM)影像
編號 | 第一作者 | 作品名稱 | 指導老師 | 獎項 |
0053 | 詹敦潔 | 銦花滿樹笑春風,硫得鋅香在枝頭 | 呂明諺 | 金質獎 |
0007 | 陳韋任 | 奈米煙火:GAAFET中的璀璨光芒與未來效能之光 | 劉致為 | 銀質獎 |
0017 | 陳建融 | 金色沙灘 | 鄭憲清/陳柏淞 | 佳作 |
0057 | 張凱捷 | 星星相印 | 洪飛義 | 佳作 |
———————————————————
學生組:光學顯微鏡(OM)、X-ray或各種能成像的分析儀器
編號 | 第一作者 | 作品名稱 | 指導老師 | 獎項 |
0042 | Ismail Rahmadtulloh | Peacock feathers | 李志偉/駱碧秀 | 金質獎 |
0041 | Ismail Rahmadtulloh | California's Mysterious Sand Dunes | 李志偉/王朝正 | 銀質獎 |
0167 | 黃呂允涵 | 星夜 | 吳欣潔 | 銅質獎 |
0139 | 曾上華 | 鼤牽夢縈 | 李志偉/王朝正 | 佳作 |
———————————————————
社會組:不分類
編號 | 第一作者 | 作品名稱 | 獎項 |
0029 | 洪翊威 | 10奈米的大拇指 | 金質獎 |
0030 | 黃彥博 | 爆走企鵝 | 佳作 |
0058 | 陳珮華 | 龍蝦 | 佳作 |